Naš Portfolio
Sa domaćeg tržišta plasman se uglavnom odvija preko sledećih preduzeća:
- Beogradelektro - Beograd
- Elektrošumadija – Mladenovac
- Gramper – Beograd
- Minel – Ripanj
- Gat – Novi Sad
- Elektrotehna – Niš
- SomborElektro – Sombora
- Elektroprivreda Srbije
- Termo elektrana – Obrenovac
- RTB Bor preduzeca – Bor ...
Većina proizvoda za krajnjeg korisnika imaju Elektroprivredu Srbije.
Referenc lista
| Name | Kom.. | kVA |
| "Rekord" – Rakovica (1983-1985) | 2 kom. | 1000 i 1600 kVA |
| "Teleoptik" - Zemun (1983) | 2 kom. | 1000 kVA |
| "Narodna Banka Jugoslavije" - Beograd (1985) | 8 kom. | 630 kVA |
| Klinički centar Srbije" - Beograd | 120 kom | 1000 kVA |
| "Tuzla rudnici" (Banovic, Kreka, Solana) (1984 - 1990) | 2 kom. | 20 - 400 kVA |
| as | 120 kom. | 1000 kVA |
| "Narodno pozorište" - Beograd (1987) | 1 kom. | 630 kVA |
| "Đerdap" - Kladovo (1987) | 1 kom. | 1000 kVA |
| "Goša" - Smederevska Palanka (1989) | 1 kom. | 1000 i 1600 kVA |
| "Genex International CG" - Beograd (1989) | 4 kom. | 100 kVA |
| "HE Perucac" - Bajna Basta (1989) | 2 kom. | 1000 kVA |
| "Sava Centar" - Beograd (1990) | 2 kom. | 630 kVA |
| "Fabrika Bakarne Žice" - Bor (1990) | 1 kom. | 1000 kVA |
| "Politika" - Beograd (1990) | 1 kom. | 1600 kVA |
| "FAK" - Kolasin (1992) | 2 kom. | 400 kVA |
| "Kisnica" Rudnik Pljevlja (1991) | 1 kom. | 630 i 1000 kVA |
| "RBN" - Bor (1985 - 1995) | 8 kom. | 537 i 1075 kVA |
| "RBM" - Majdanpek (1986 - 1998) | 6 kom. | 20 - 630 kVA |
| "Povrsinski kop" - Kostolac (1983 - 2003) | 20 kom. | 1000 i 1600 kVA |
| "Zastava" - Kragujevac (1992) | 3 kom. | 1000 kVA |
| "Narodna Banka Srbije" -Beograd (1995 - 1998) | 7 kom. | 1000 kVA |
| "TE-KO" - Kostolac (2006) | 2 kom. | 1600 kVA |
| HE "Djerdap" - Negotin (2006) | 2 kom. | d |
| "EDB" - Izgradnja - Beograd (2006 - 2007) | 5 kom. | 630 kVA |
| "Vodovod" - Beograd (2007) | 2 kom. | 630 kVA |
Ugrađeni energetski transformatori suvih zaliveni EPXY-SMOLOM u vakumu tipa TES (20-1600) kVA 10/0.4 i 6/0.4 kV proizvodnja “FMT Zaječar”
U refernc listi smo dali oko 200 transformatora ugrađenih na lako proverljiva mesta, međutim u FMT-u je od 1981 do danas proizvedeno preko 800 transformatora tipa TES snage 20 - 1600 kVA i napona 10/0.4 i 6/0.4 kV.
Transformatori su išli preko raznih trgovinskih i montađerskih firmi, tako da su ugrašvani i bez naše evidencije kako u Srbiji tako i u bivše republike SFRJ i izvođeni u inostranstvo (Alžir, Maroko, Dubai, Irak i Švedska)